Então,
estou munida de todas as informações sobre os Vigilantes do Peso.
Vamos ver no que dá...
Confissões ...
10 horas atrás
Não estou fazendo dieta nem regime, estou fazendo novas escolhas, me reeducando.
Olá boa tarde!
Quantas dicas por aqui, amei.
Gostaria muito de fazer a dieta das proteínas, mais nunca consegui passar de 2 dias rsrsrsrs...
Sei que com ela a gente emagrece mesmo.
Boa sorte pra você e vamos juntas vencer essa luta. Vou voltar sempre viu.
Beijos
oie querida
seja sempre bem vinda no meu cantinho !!!!
e se fize tudo certinho com ceretza vterá bons
resulatdos !!! bjssss
| 87,00 kg de 15/01 à 23/01: (-) 1,1 de 24/01 à 06/02 (-) 1,8 de 07/02 à 14/02: (+) 1,8 Saldo do primeiro mês: (-) 1,1 kg | ||
| 5ª semana fim do 1º mês | ||
| 13/02 segunda | 85,9 | NADA DE AF |
| 14/02 terça | 86,1 | |
| 15/02 quarta | 85,9 | |
| 16/02 quinta | 85,8 | |
| 17/02 sexta | 84,9 | |
| 18/02 sábado | 84,6 | |
| 19/02 domingo | 84,4 | |
| 6ª semana: (-) 1,8 kg / acum: (-) 2,9 kg | ||
| 20/02 segunda | 84,3 | |
| 21/02 terça | 84,3 | |
| 22/02 quarta | 84,1 | * red zone |
| 23/02 quinta | 83,7 | * red zone |
| 24/02 sexta | 83,3 | * red zone |
| 25/02 sábado | 83,1 | * red zone |
| 26/02 domingo | * red zone | |
| 7ª semana | ||
| 27/02 segunda | ||
| 28/02 terça | 82,4 | 30 min bike + abd |
| 29/02 quarta | 82,2 | |
| 01/03 quinta | ||
| 02/03 sexta | 82,4 | |
| 03/03 sábado | ||
| 04/03 domingo | 83,3 | *fase depressiva |
| 8ª semana | ||
| 05/03 segunda | 84,3 | *fase depressiva |
| 06/03 terça | ||
| 07/03 quarta | 82,2 | *fase mania |
| 08/03 quinta Dia da Mulher | ||
| 09/03 sexta | 81,5 | |
| 10/03 sábado | 81,1 | |
| 11/03 domingo | ||
| 9ª semana | ||
| 12/03 segunda | ||
| 13/03 terça | 81,5 | |
| 14/03 quarta | ||
| 15/03 quinta | 80,9 | |
| 16/03 sexta | ||
| 17/03 sábado | ||
| 18/03 domingo META | 70,8KG imc 27,34 | |
| 9ª semana | ||
| 19/03 segunda | ||
| 20/03 terça | ||
| 21/03 quarta | 80,8 | |
| 22/03 quinta | 80,5 | |
| 23/03 sexta | ||
| 24/03 sábado | ||
| 25/03 domingo | 82,00 | |
| 10ª semana | ||
| 26/03 segunda | 81,4 | |
| 27/03 terça | 80,7 | |
| 28/03 quarta | ||
| 29/03 quinta | ||
| 30/03 sexta | 79,5 | |
| 31/03 sábado | ||
| 01/04 domingo | ||
| 11ª semana | ||
| 02/04 segunda niver do Maridão | ||
| 03/04 terça | ||
| 04/04 quarta | ||
| 05/04 quinta | 80,0 (m) 80,9(n) | |
| 06/04 sexta | 79,9 (m) | |
| 07/04 | ||
| 08/04 | ||
| 12ª semana | ||
| 09/04 | ||
| 10/04 | ||
| 11/04 | ||
| 12/04 | ||
| 13/04 | ||
| 14/04 | ||
| 13ª semana | ||
| 15/04 | ||
| 16/04 | ||
| 17/04 | ||
| 18/04 | ||
| 14ª semana | ||
| 19/04 | ||
| 20/04 | ||
| 25/04 quarta | 80,3 | |
| 26/04 quinta | ||
| 27/04 sexta | ||
| 28/04 sábado | ||
| 29/04 domingo FINAL: 58,5 | ||
| 14ª semana | ||
Olá querida
obrigada pela visita, estou te seguindo OK!
vamos que vamos!
boa semana
bjs