Aqui alguns alimentos que mais utilizo
1 semana com VP
17/01/12 - 29
18/01/12 - 28
19/01/12 - 22,75
20/01/12 - 20,25
21/01/12 - 18,5
22/01/12 - 25,25
23/01/12 - 24
Quanto eliminei: 1,1kg
_______________________
1 copo de coca-cola normal 200ml - 2
1 fatia de queijo branco (20g) - 0,5
1 cookie integral vitao frutas vermelhas - 0,75
1 mini bombom ao leite Cacau Show = 1
1 torrada integral = 2
creme de ricota 1cs = 0,5
100ml de leite semi-desnat. = 1,25
50ml café adoçado = 0,25
creme de ricota 1cs = 0,5
100ml de leite semi-desnat. = 1,25
50ml café adoçado = 0,25
carne de panela - 2 fatias = 5
4 col de arroz com cenoura = 2
1 col batata palha (1/2 xíc=2) = 0,5
1 col farofa pronta (4cs=2)=0,5
1 cacho médio de uva (1xic=1)=1
4 col de arroz com cenoura = 2
1 col batata palha (1/2 xíc=2) = 0,5
1 col farofa pronta (4cs=2)=0,5
1 cacho médio de uva (1xic=1)=1
Veja mais clicando aqui
ou baixe todo o programa dos VP clicando aqui
Todo dia:
arroz branco cozido 1/2 xíc - 2
feijão cozido 1/4 xíc - 1
carne moída cozida 1/2 xíc - 4
creme de ricota (cream cheese) 1/2 cs - 0,5
leite integral 100ml - 1,7
café com adoçante - 0
Frutas:
banana nanica- 2
uva um cacho médio - 2
Massa:
macarrão cozido 1 xíc - 3
molho de tomate 1/2 xic - 0
Outros:
1 cookie integral vitao frutas vermelhas - 0,75
queijo branco (minas frescal) 1 fatia 45g - 1
biscoito água e sal - 0,33
pão de forma light - 1
pão de queijo grande - 4
pão francês - 3
batata frita (congelada) no forno - 0,18 cada palito
batata chips de pacote 1 xíc. - 4
barrinha de cereal normal - 2
barrinha de cereal light - 1
granola cereal 1cs - 0,5
farofa pronta 1cs - 0,5
milho lata 1/2 xíc - 1
pipoca microondas light 1 xíc - 0,33
pipoca em casa sem óleo 1 xíc - 0,33
mortadela 1 fatia fina - 1
salame 1 fatia fina - 1
presunto 1 fatia fina - 0,66
salsicha - 5
hamburguer de carne - 3
hamburguer de frango - 2
nuggets -1,4
lombo suíno 1 fatia média - 1,5
maionese normal 1cs - 1
maionese light 1 cs - 0,5
margarina 1cs - 1
biscoito de polvilho - 0,08
picolé de fruta - 1
vinho taça de 120 ml - 2
refrigerante light 1 lata - 0
gatorade garrafa - 0
Tabela Habibs:
Beirute(pasmem) 22 Esfiha de carne 3 Esfiha de frango 3 Esfiha de queijo 4 Fogazza de calabreza 5 Fogazza de catupiry 5 Fogazza de mussarela 5 Kibe 4 Mousse de chocolate 10 Pastel de queijo 6 Torta crocante 6
Tabela Bobs:
Bobs Burguer 10
Bobs Burguer Frango 7 Cheeseburguer 7 Cheeseburguer Frango 6 Framburguer 5 Hamburguer 6 Misto Quente 8 Peito de Peru 6 Queijo c/Banana 10 Salada de Atum 8 Salada de Frango 15 Big Bob 11 Double Cheeseburguer 1
Super Salada Tropical 3
Super Salada Caesar 12 Milk Shake de Ovomaltine(500ml) 9 Sundae de Chocolate 4 Sorvetes Casquinha 7
Tabela MC Donalds:
Hamburguer 6
Cheeseburguer 7 Big Mac 12 Quarterão com Queijo 13 McChicken 9 Cheddar McMelt 12 McMax 13 McFish 11 McDuplo 9
McNífico 13
Chicken McJunior 9
|
Salad Burger Junior 7
Crispy Chicken 10 Chicken Grill 9
Big Tasty 20
Premium Salad 3
Premium Salad Grill 5 Premium Salad Crispy 6 Queijo Quente 6 McFritas grande 11 McFritas média 8 McFritas pequena 6 Mini McSalad Shaker 1 Molho Caesar (55g) 3 Molho Vinagrete (55g) 1 Molho de Limão (55g) 1 Chicken McNuggets 12 Chicken McNuggets(6 und.) 6 Chicken McNuggets (4 und.) 4 Molho Agridoce 1 Molho Caipira 1 Molho Barbecue 1 Molho Hot Mustard 2 Sundae Chocolate 9 Sundae Morango 7 Sundae Caramelo 8 Torta de Banana 5 Torta de Maçã 6 Casquinha 5 McMix M&M 9 McColosso 9 Chocomac 4 Chocomac Branco 6 Top Sundae chocolate 12 Iogurte Parfait 3 Coca-Cola 300 ml 3 Coca-Cola 500 ml 5 Coca-Cola light 300 ml 0 Coca-Cola light 500 ml 0
Guaraná 300 ml 3
Guaraná 500 ml 4 Guaraná diet 300 ml 0 Guaraná diet 500 ml 0 Fanta 300 ml 3 Fanta 500 ml 5 McFruit Laranja 300 ml 4 |
Encontrei no blog: http://agoraoununca-light.blogspot.com
*eu coloquei a minha no Google Docs para atualizar e consultar aonde quer que eu vá.
| Abacate | 4 colheres de sopa | 1 | |||
| Abacaxi em calda | 1/2 xícara | 2 | |||
| Abacaxi fresco | 1 xícara | 1 | |||
| Abóbora | 1 xícara | 0 | |||
| Abobrinha | 1 xícara | 0 | |||
| Açaí - polpa | 1/4 xícara | 1 | |||
| Acarajé / camarão | 1 unidade | 2 | |||
| Acarajé c/salada | 1 unidade | 6 | |||
| Acarajé c/vatapá | 1 unidade | 3 | |||
| Acelga | 1 xícara | 0 | |||
| Acerola - polpa | 1/2 xícara | 0 | |||
| Achocolatado comum | 1 colher de sopa | 1 | |||
| Açúcar branco ou mascavo | 1 colher de sopa | 1 | |||
| Adoçante | 1 colher de sopa | 0 | |||
| Agrião | 1 xícara | 0 | |||
| Agridoce de carne bovina ou suina | 1 xícara | 12 | |||
| Agridoce de frango ou camarão | 1 xícara | 10 | |||
| Água de coco | 1 copo | 0 | |||
| Aguardente | 1 dose - 60 ml | 3 | |||
| Aipim cozido | 1/2 xícara | 2 | |||
| Aipim frito | 5 palitos | 5 | |||
| Aipo | 1 xícara | 0 | |||
| Alcachofra Cozida | inteira | 0 | |||
| Alcaparra em conserva | 1 colher de sopa | 0 | |||
| Alface | 1 xícara | 0 | |||
| Alho-poró | 1 xícara | 0 | |||
| Almeirão | 1 xícara | 0 | |||
| Ameixa em calda | 1/2 xícara | 2 | |||
| Ameixa fresca | 2 unidades (100grs.) | 1 | |||
| Ameixa seca | 2 unidades | 1 | |||
| Almôndega bovina | 1 unidade | 1 | |||
| Almôndega de frango | 1 unidade | 1 | |||
| Amendoim | 40 unidades | 4 | |||
| Amora - fruta | 1 xícara | 0 | |||
| Amora - polpa | 1 xícara | 1 | |||
| Amora - suco | 1 xícara | 1 | |||
| Anchova enlatada, escorrida | 6 unidades | 1 | |||
| Aneis de cebola | 1 pct mpedio | 10 | |||
| Apfelstrudel | 1 fatia pequena | 6 | |||
| Apresuntado | 1 fatia fina | 6 | |||
| Arroz a madrilenha | 1 xícara | 4 | |||
| Arroz branco | 1/2 xícara | 2 | |||
| Arroz c/lentilha e alho frito | 1/2 xícara | 5 | |||
| Arroz c/pequi | 3/4 xícara | 6 | |||
| Arroz c/suan | 1 costela+1/2 xic. arroz | 13 | |||
| Arroz de carreteiro | 1/2 xícara | 6 | |||
| Arroz espanhol | 1 xícara | 5 | |||
| Arroz frito qq tipo | 1 xícara | 8 | |||
| Arroz integral | 1/2 xícara | 2 | |||
| Arroz selvagem | 1/2 xícara | 1 | |||
| Arroz + feijão | 3/4 xíc + 1/4 xíc | 4 | |||
| Aspargo | 1 xícara | 0 | |||
| Atum em água | 1/2 lata | 1 | |||
| Atum enlatado, escorrido | 1 lata - 130gr | 5 | |||
| Atum enlatado em agua, escorrido | 1 lata - 130 gr | 2 | |||
| Aveia cozida | 1xícara ou 120 gr | 2 | |||
| Aveia crua | 1/2 xícara | 3 | |||
| Azeite de oliva | 1 colher de cha | 2 | |||
| Azeitona qq tipo | 10 gdes/6pqnas/30gr | 1 | |||
|
|||||
| Bacalhau a gomes sá | 1 xícara | 10 | |||
| Bacon | 1 fatia | 1 | |||
| Baião de dois | 1 1/2 | 10 | |||
| Banana assada c/canela | 1 unidade | 1 | |||
| Banana d'água | 1 unidade média | 2 | |||
| Banana da terra | 1/4 unidade | 2 | |||
| Banana da terra c/queijo | 1 unidade | 6 | |||
| Banana Passa | 2 unidades | 2 | |||
| Banana prata | 1 unidade pequena | 1 | |||
| Banana - qq outro tipo | 1 unidade média | 1 | |||
| Barra de cereais light | 1 unidade de 25gr | 1 | |||
| Barra de cereais salgada | unidade | ||||
| Barra de cereais comum | 1 unidade de 25gr | 2 | |||
| Barra de cereais fibras e banana(supino Light) | 1 unidade | 0 | |||
| Barra de peixe congelado, cozido no forno | 3 unidades-30gr cada | 4 | |||
| Batata calabresa | 3 unidades | 5 | |||
| Batata chips | 1 xícara | 4 | |||
| Batata cozida c/casca | 1 média | 2 | |||
| Batata cozida - inglesa, doce ou baroa | 1 unidade média | 2 | |||
| Batata frita em casa | 10 unidades | 5 | |||
| Batata frita no forno - tipo congelada | 15 palitos | 2 | |||
| Batata palha | 4 colheres de sopa | 1 | |||
| Berinjela | 1 xícara | 0 | |||
| Berinjela recheda c tahine | 1/2 xícara | 3 | |||
| Bertalha | 1 xícara | 0 | |||
| Beterraba (crua/ralada) | 1 xícara | 0 | |||
| Bife de carne magra (alcatra/coxão mole) | 1 unidade de 60gr. | 3 | |||
| Biscoito água e sal | 3 unidades | 2 | |||
| Biscoito Agua gergelim - Piraquê | 3 unidades | 3 | |||
| Biscoito cookies | 2 unidades pequenas | 4 | |||
| Biscoito cream cracker | 4 unidades | 3 | |||
| Biscoito doce | 4 unidades | 2 | |||
| Biscoito doce - tipo brownie | 1 unidade pqequena | 5 | |||
| Biscoito doce - tipo polvilho | 12 unidades | 1 | |||
| Biscoito maisena ou leite | 4 unidades | 2 | |||
| Biscoito maria | 4 unidades | 2 | |||
| Biscoito palitinhos | 5 uniddes | 1 | |||
| Biscoito polvilho | 12 unidades | 1 | |||
| Biscoito recheado | 2 unidades | 3 | |||
| Biscoito salgado integral | 3 unidades | 2 | |||
| Biscoito salgado sabor queijo | 1 xícara | 3 | |||
| Bisnaguinha | 1 unidade | 1 | |||
| Blanquet de ave | 2 fatias | 1 | |||
| Bolinho de aipim c/carne | 3 unidades | 5 | |||
| Bolinho de bacalhau | 1 unidade pequena | 1 | |||
| Bolinho de chuva | unidade (17g.) | ||||
| Bolinho de pinhão | 1 unidade pequena | 1 | |||
| Bolo cremoso de fubá | 1 fatia (90 gr) | 6 | |||
| Bolo feito em casa c/cobertura | 1 fatia pequena | 7 | |||
| Bolo de carne | 1 fatia média | 6 | |||
| Bolo de fuba caseiro | |||||
| Bolo ingles | 1 fatia (50gr) | 2 | |||
| Bolo recheado | 1 fatia pequena | 5 | |||
| Bombom | 1 unidade | 2 | |||
| Broa de fubá | 1 pedaço (30gr) | 4 | |||
| Broas de mel | 1 unidade | 6 | |||
| Brócolis | 1 xícara | 0 | |||
| Brotos | 1 xícara | 0 | |||
|
1 unidade pequena | 5 | |||
| "C" | |||||
| Cação | 1 posta | 3 | |||
| Café | 1 xícara | 1 | |||
| Café capuccino | 1 xícara | 2 | |||
| Caju - fruta | 1 unidade média | 1 | |||
| Caju - polpa | 1/2 xícara | 1 | |||
| Calda de chocolate | 1 colher de sopa | 1 | |||
| Caldeirada de peixe - portuguesa | 2 xícaras | 8 | |||
| Caldeirada de tucunaré c/pirão | 1 1/2 | 10 | |||
| Caldo de Galinha/Carne/Legumes 0% gordura | sache | 0 | |||
| Caldo de Galinha/Carne/Legumes | 1 tablete de 10gr | 1 | |||
| Caldo de piranha | 1 xícara | 4 | |||
| Caldo verde | 1 xícara | 5 | |||
| Camarão (descascado e cozido) | 1/2 xícara | 1 | |||
| Canelone (ricota c/molho branco) | 2 un+1/2 xic. | 9 | |||
| Capuccino | xícara | 2 | |||
| Caqui | 1 unidade média | 1 | |||
| Carambola | 1 unidade média | 0 | |||
| Caranguejo | 1/2 xícara | 1 | |||
| Carne assada | 1 file | 3 | |||
| Carne assada c/batata | 2 fatias médias | 14 | |||
| Carne bovina magra - alcatra, contrafile | 1 file | 3 | |||
| Carne desfiada ou picada | 1/2 xícara | 3 | |||
| Carne moída cozida | 1/2 xícara | 4 | |||
| Carne seca cozida | 3/4 xícara | 4 | |||
| Carneiro Assado c/batata | 2 fatias médias | 15 | |||
| Carre | 1 unidade | 5 | |||
| Caruru c/arroz | 3/4 xic + 1/2 xic | 8 | |||
| Casquinha de siri | 1 unidade | 2 | |||
| Castanha de caju | 14 unidades | 4 | |||
| Catchup | 1 colher de sopa | 0 | |||
| Cebola | 1 xícara | 0 | |||
| Cebolinha verde | 1 xícara | 0 | |||
| Cenoura | 1 xícara | 1 | |||
| Cereal creme de arroz | 1 xícara | 2 | |||
| Cereal em barra | 1 unidade | 2 | |||
| Cereal em barra -light | 1 unidade | 1 | |||
| Cereal Matinal c/açúcar | 1 xícara | 3 | |||
| Cereal Matinal s/açúcar | 1/2 xícara | 1 | |||
| Cereal Matinal de Alta Fibra | 3/4 xícara | 1 | |||
| Cereal Matinal de Aveia | 1/2 xícara | 2 | |||
| Cereja em Calda | 1 xícara | 1 | |||
| Cerveja | lata | 3 | |||
| Cerveja light | lata | 2 | |||
| Chá de saquinho c/adoçante | 1 xícara | 0 | |||
| Chá gelado c/sabor | 1 lata | 3 | |||
| Chá pronto c/sabor | 1 cx de 200ml | 2 | |||
| Champagne | 1 taça - 120ml | 2 | |||
| Charuto de repolho | 1 unidade | 10 | |||
| Cheeseburger simples (sanduiche) | 1 unidade pqna | 6 | |||
| Chiclete s/açucar | 1 unidae | 0 | |||
| Chicória | 1 xícara | 0 | |||
| Chocolate | 1 barra 30gr | 4 | |||
| Chocolate em pó c/açucar | 2 Colheres de sopa | 1 | |||
| Chocolate em pó s/açucar | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Chuchu | 1 xícara | 0 | |||
| Chucrute | 1 xícara | 6 | |||
| Churrus de doce de leite | 1 unidade | 7 | |||
| Coalhada comum | 1 pote 200 gh | 3 | |||
| Coalhada light | 1/2 xícara ou 120 gr | 1 | |||
| Coalhada seca | 1/2 xícara | 4 | |||
| Coca-cola light | 1 lata | 0 | |||
| Coca-cola normal 200 ml | copo | 2 | |||
| Coco - polpa de coco fresco | 2 colheres de sopa | 4 | |||
| Coco seco ralado c/açúcar | 1/2 xícara | 4 | |||
| Coco seco ralado s/açúcar | 2 colheres de sopa | 2 | |||
| Cogumelo em conserva | 1/2 xícara | 0 | |||
| Cogumelo fresco | 1 xícara | 0 | |||
| Cogumelo seco | 4 unidades | 0 | |||
| Coquetel qq tipo - c/alcool | 1 copo - 180ml | 3 | |||
| Coração de frango | 8 unidades | 3 | |||
| Costela suína | 1 unidade | 5 | |||
| Couve manteiga | 1 xícara | 0 | |||
| Couve-de-bruxelas | 1 xícara | 0 | |||
| Couve-flor | 1 xícara | 0 | |||
| Coxa de frango c/ pele | 1 unidade | 2 | |||
| Coxa de frango s/ pele | 1 unidade | 1 | |||
| Coxa de frango cozida e desfiada | 1/2 xícara | 3 | |||
| Coxinha (de bar) | 1 unidade | 5 | |||
| Cream cheese light | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Cream cheese | 2 colheres de sopa | 4 | |||
| Creme de leite light | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Creme de leite comum | 1/2 xícara | 7 | |||
| Creme de milho | 1/2 xícara | 2 | |||
| Croquete de carne | 1 unidade | 7 | |||
| Cuscuz argelino | 1 xícara | 10 | |||
| Cuscuz paulista | 1 fatia (150 gr) | 8 | |||
|
|||||
| Damasco fresco | 3 unidades | 0 | |||
| Damasco seco | 4 metades | 1 | |||
| Danone Dietalat -fibras, aveia e mel ou mamão c/fibras | 1 unidade | 0 | |||
| Dobradinha c/feijão branco | 1 xícara | 9 | |||
| Doce caseiro c/açúcar | 2 colheres de sopa | 2 | |||
| Doce de Leite | 2 colheres de sopa | 2 | |||
| "E" | |||||
| Empada de camarãp (de bar) | 1 unidade | 4 | |||
| Empadão goiano | 1 fatia (300gr) | 16 | |||
| Ervas frescas e temperos | à vontade | 0 | |||
| Ervilha em vagem congelada | 1 xícara | 1 | |||
| Ervilha em vagem fresca | 1 xícara | 0 | |||
| Ervilha enlatada | 1/2 xícara | 1 | |||
| Ervilha Seca | 1/2 xícara | 2 | |||
| Escarola | 1 xícara | 0 | |||
| Escondidinho de carne seca | 1 fatia 10X10cm | 4 | |||
| Esfiha de carne fechada | 1 unidade | 8 | |||
| Espinafre | 1 xícara | 0 | |||
| Espinhaço de ovelha (costela + arrpz) | 1 + 1/4 | 8 | |||
| Extrato de tomate | 2 colheres de sopa | 0 | |||
|
|||||
| Fanta | 1 lata | 3 | |||
| Fanta diet | 1 lata | 0 | |||
| Farelo de Trigo | 1/2 xícara | 0 | |||
| Farinha de arroz | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Farinha de milho | 1/2 xícara | 4 | |||
| Farinha de Rosca | 3 colheres de sopa | 1 | |||
| Farinha de Trigo | 4 colheres de sopa | 2 | |||
| Farofa | 4 colheres de sopa | 2 | |||
| Feijão branco | 1/2 xícara | 2 | |||
| Feijão | 1/2 xícara | 2 | |||
| Feijão de corda c/farinha | 1 xícara | 6 | |||
| Feijão de soja, PST | 5 colh de sopa/20g seco | 1 | |||
| Feijão de soja - tostado c/sal | 1/4 xícara | 1 | |||
| Feijão pagão c/farinha e ovo frito | 3/4 xic + 1/2 xic +1 | 15 | |||
| Feijão tropeiro | 3/4 xícara | 7 | |||
| Feijoada(feijoada+arroz+couve+farofa) | 1 1/4x+1/2x+1/2x+2cs | 17 | |||
| Fibra de trigo | 1/2 xic. | 0 | |||
| Fígado bovino | 1/2 xícara ou 1 filé | 2 | |||
| Fígado de frango | 1/2 xícara | 2 | |||
| Figo em calda | 2 unidades | 2 | |||
| Figo fresco | 2 unidades médias | 1 | |||
| Figo seco | 2 unidades | 2 | |||
| File a parrilha | 1 file de 10X10cm | 15 | |||
| Folhas verdes - qq tipo | 1 xícara | 0 | |||
| Framboesa fresca | 1 1/2 xícara | 0 | |||
| Frango - asa assada | 3 unidades | 9 | |||
| Frango - coração | 8 unidades | 3 | |||
| Frango (coxa s/ pele) | 1 unidade | 1 | |||
| Frango (fígado) | 1/2 xícara | 2 | |||
| frango (peito) | 1 filé | 3 | |||
| Frango (sobrecoxa s/ pele) | 1 unidade | 3 | |||
| Frango marroquino | 1 xícara | 10 | |||
| Frango - moela | 2 unidades | 3 | |||
| Frango - nuggets - no forno | 1 unidade | 1 | |||
| Frango - nuggets - frito | 6 unidades | 8 | |||
| Frios comuns light | 2 fatias | 2 | |||
| Frios de aves | 1 Fatia fina | 1 | |||
| Frios de Blanquet | 2 fatias finas | 1 | |||
| Fruta-do-conde | 1 unidade média | 3 | |||
| Fruta-pão | 3/4 unidade | 1 | |||
| Frutos do mar, misto | 1/2 xícara | 2 | |||
| Fubá | 4 colheres de sopa | 2 | |||
| Fubá cozido | 1/2 xícara | 2 | |||
| Funcho | 1 xícara | 0 | |||
| "G" | |||||
| Galinhada (coxa de frango + espiga de milho + arroz) | 1 + 1/3 + 1/2 | 15 | |||
| Gatorade | 1 garrafa | 0 | |||
| Gelatina (frutas) | 1/2 xícara | 1 | |||
| Gelatina diet/light | 1/2 xícara | 0 | |||
| Geléia de frutas comum | 1 colher de sopa | 1 | |||
| Geléia de mocotó | 2 Colheres de sopa | 1 | |||
| Geléia light | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Goiaba | 1 unidade | 0 | |||
| Goiabada | 1 fatia média | 2 | |||
| Granola | 4 colheres de sopa | 2 | |||
| Grão de bico | 1/2 xícara | 2 | |||
| Grap-fruit | 1 /2unidade média | 1 | |||
| Granola diet Villamar | 1/2 xícara | 2 | |||
| Graviola | 1 xícara | 0 | |||
| Groselha | 1 xícara | 0 | |||
| Guaraná light/diet | 1 lata | 0 | |||
| Guaraná | 1 lata | 3 | |||
| "H" | |||||
| Hambúrguer bovino | 1 unidade | 3 | |||
| Hamburguer de frango/peru | 1 unidade | 2 | |||
| Hamburguer de soja | 1 unidade | 2 | |||
| Hambúrguer simples (sanduiche) | 1 unidade pqna | 5 | |||
| Hummus | 4 colheres de sopa | 3 | |||
|
|||||
| Inhame | 1 unidade | 3 | |||
| Iogurte batido integral | copo = 200ml | 5 | |||
| Iogurte c/ polpa de frutas light | 1xícara ou 120 gr | 1 | |||
| Iogurte desnatado líquido | 1 copo | 1 | |||
| Iogurte light / de frutas | 1/2 xícara - 120 gr | 1 | |||
| Iogurte liquido light c/sabor | 1 xícara | 1 | |||
| Iogurte natural integral | 1 xícara ou 200gr | 3 | |||
| Iogurte natural desnatado | 1 pote de 200 gr | 2 | |||
| Iscas de carne | 1/2 xícara | 3 | |||
| "J" | |||||
| Jabuticaba | 1/2 xícara | 1 | |||
| Jaca | 1 xícara | 2 | |||
| Jambo | 1 unidade | 1 | |||
| Jiló | 1 xícara | 0 | |||
| Joelho de queijo e presunto (de bar) | 1 unidade | 9 | |||
| "K" | |||||
| Kafta no espeto | 1 unidade | 10 | |||
| Kartoffelsalat (salada de batatas) | 1 xícara | 4 | |||
| Kani | 100 gr | 2 | |||
| Kassler | carre+1 xic batata | 11 | |||
| Ketchup | 2 colheres de sopa | 0 | |||
| Kiwi | 1 unidade média | 0 | |||
|
|||||
| Lagosta | 1/2 xícara | 1 | |||
| Laranja | 1 unidade pequena | 1 | |||
| Lasanha crua | 2 tiras | 2 | |||
| Lasanha de carne | 1 xiícara | 6 | |||
| Legumes chineses c/camarão ou tofu | 1 xícara | 4 | |||
| Legumes chineses c/carne bovina | 1 xícara | 6 | |||
| Legumes chineses c/frango | 1 xícara | 5 | |||
| Legumes chineses c/porco | 1 xícara | 7 | |||
| Legumes no vapor | 1 xícra | 0 | |||
| Leite condensado light | 1/2 xícara | 7 | |||
| Leite condensado comum | 1/2 xícara | 10 | |||
| Leite de coco comum | 1/4 xícara | 4 | |||
| Leite de coco light | 1/4 xícara | 2 | |||
| Leite-de-soja | 1 copo - 240ml | 1 | |||
| Leite desnatado | 1 copo - 240ml | 2 | |||
| Leite desnatado Elegê | 200ml | 1 | |||
| Leite em pó desnatado | 2 colheres de sopa | 2 | |||
| Leite em pó integral | 2 colheres de sopa | 4 | |||
| Leite integral | 1 copo - 240 ml | 4 | |||
| Leite integral em pó | 2 colheres de sopa | 4 | |||
| Leite semidesnatado | 1 copo - 240ml | 3 | |||
| Lentilha cozida | 1/2 xícara | 2 | |||
| Licores | 1 dose - 60 ml | 4 | |||
| Limão | 1 unidade | 0 | |||
| Linguado | 1 file | 3 | |||
| Lingüiça calabresa p/churrasco | 1 unidade | 6 | |||
| Linhaça - semente | 1 colher de sopa | 1 | |||
| Lombo suíno | 2 fatia médias | 3 | |||
| Lula crua | 1/2 xícara | 2 | |||
| Lula frita | 1/2 xícara | 4 | |||
|
|||||
| Maçã | 1 unidade media | 1 | |||
| Maçã - pure | 1 xícara | 1 | |||
| Macarrão cozido | xícara de chá | 3 | |||
| Macarrão cru | 1/2 xícara | 3 | |||
| Macarrão c/almondegas e molho de tomate | 1 xic+2+1/2 xic | 6 | |||
| Macarrão c/legumes (lo mein), qq tipo | 1 xícara | 8 | |||
| Maionese light | 2 colheres de chá | 1 | |||
| Maionese | 1 colher de chá | 1 | |||
| Maisena | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Mamão | 1 xícara | 1 | |||
| Mamão papaya | 1 xícara | 1 | |||
| Manga | 1/2 xícara | 1 | |||
| Manteiga comum | 1 colher de sopa | 3 | |||
| Manteiga comum | 1 colher de cha | 1 | |||
| Manteiga light | 2 colheres de chá | 1 | |||
| Maracujá azedo | 1 unidade | 0 | |||
| Margarina comum | 1 colher de chá | 1 | |||
| Margarina light | 2 colheres de chá | 1 | |||
| Marmelo | 1 unidade | 1 | |||
| Maxixe | 1 xícara | 0 | |||
| Mel, melado e xarope | 1 colher de sopa | 1 | |||
| Melancia | 1 xícara | 1 | |||
| Melão | 1 xícara | 1 | |||
| Melão espaguete | 1 xícara | 0 | |||
| Merluza | 1 file | 4 | |||
| Mexilhão | 1/2 xícara | 2 | |||
| Milho verde | 1/2 xícara | 1 | |||
| Milho verde congelado | 1/2 xícara | 1 | |||
| Milho verde cozido - espiga | 1 unidade | 1 | |||
| Milkshake qq sabor | 300 ml | 6 | |||
| Molho à campanha/vinagrete | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Molho agridoce | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Molho blue cheese p/salada | 2 colheres de sopa | 4 | |||
| Molho de ervas finas p/salada | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Molho de iogurte light | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Molho de tomate refogado | 1/2 xícara | 3 | |||
| Molho de tomate s/oleo | 1/2 xícara | 0 | |||
| Molho ferrugem | 2 colheres de sopa | 2 | |||
| Molho french p/salada | 2 colheres de sopa | 4 | |||
| Molho inglês | 1 colher de sopa | 0 | |||
| Molho italian p/salada | 2 colheres de sopa | 2 | |||
| Molho pronto p/ salada- cremoso, dietético, light | 2 colheres de sopa | 2 | |||
| Molho pornto p/salada - italiano, dietetico, light | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Molho pronto p/salada - qq outro tipo | 2 colhereds de sopa | 4 | |||
| Moqueca capixaba | i posta + 1 xíc. Arroz | 6 | |||
| Morango | 1 xícara | 1 | |||
| Mortadela comum | 1 fatia fina | 2 | |||
| Mostarda (condimento) | 2 colheres de sopa | 0 | |||
| Mostarda (folhas) | 1 xícara | 0 | |||
| Mozzarela | 1 fatias (30gr.) | 3 | |||
|
|||||
| Nabo | 1 xícara | 0 | |||
| Nectarina | 1 unidade | 1 | |||
| Nescau - comum ou light | 2 Colheres de sopa | 2 | |||
| Nêspera | 3 unidades | 0 | |||
| Nozes | 14 metades ou 30gr | 5 | |||
| Nuggets de frango (assado) | 4 unidades | 4 | |||
| Nuggetes de frango - frito | 6 unidades | 8 | |||
| "O" | |||||
| Óleos vegetais | 1 colher de cha | 1 | |||
| Omelete c/ 1 ovo, s/oleo | 1 unidade | 2 | |||
| Ovo de galinha cozido - (clara) | 1 unidade | 0 | |||
| Ovo de galinha cozido (clara | 3 unidades | 1 | |||
| Ovo de galinha cozido - (gema) | 1 unidade | 2 | |||
| Ovo de galinha cozido - (inteiro) | 1 unidade | 2 | |||
| Ovo de galinha empanado (de bar) | 1 unidade | 6 | |||
|
|||||
| Paella Valenciana | 2 xícaras | 18 | |||
| Palmito | 1 xícara | 0 | |||
| Pamonha cozida | 1 unidade (100gr) | 5 | |||
| Panqueca de carne (s/ molho) | 1 unidade | 5 | |||
| Panqueca light de escarola c/ricota | 1 unidade | 2 | |||
| Pão árabe | 1 unidade | 1 | |||
| Pão de forma - centeio | 1 fatia | 1 | |||
| Pão de forma - graham | 1 fatia | 1 | |||
| Pão de forma - integral | 1 fatia | 1 | |||
| Pão de forma - light | 1 fatia | 1 | |||
| Pão de forma - tradicional | 1 fatia | 2 | |||
| Pão de hambúrguer | 1 unidade | 3 | |||
| Pão de hot-dog | 1 unidade | 3 | |||
| Pão de queijo tipo coquetel | 4 unidades | 4 | |||
| Pão de queijo médio | 2 unidades | 4 | |||
| Pão de queijo grande | 1 unidade | 4 | |||
| Pão francês (c/ miolo) | unidade | 3 | |||
| Pão francês (s/ miolo) | unidade | 2 | |||
| Pão integral | fatia | 1 | |||
| Pão italiano | fatia | ||||
| Parmegiana de berinjela | 5X10cm/1 xícara | 3 | |||
| Parmegiana de frango | 5X10cm/1 xícara | 6 | |||
| Parmesão | 1 colher de sopa | 1 | |||
| Passas | 1/4 xícara | 2 | |||
| Pasta de amendoim | 1 Colher de sopa | 2 | |||
| Pastel de carne/queijo | 1 unidade média | 4 | |||
| Pastel de carne/queijo (feira) | 1 unidade | 6 | |||
| Pastel Santa Clara | 1 unidade | 12 | |||
| Pastelão de frango e palmito | 1 fatia média | 12 | |||
| Pate comum | 1 colher de sopa | 1 | |||
| Pate light | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Pato no tucupi - 1 coxa, tucupi e jambo | 1 de cada | 20 | |||
| Peito de frango c/pele | 1/2 peito | 4 | |||
| Peito de frango s/ pele | 1 file | 3 | |||
